Il était une fois le Rhône, puissant, impétueux et en partie dompté par les barrages, enjambé par les ponts notamment depuis l’Ardèche et la Drôme. Avec une trentaine d’ouvrages, essentiellement routiers, mais aussi piétons et ferroviaires, nous vous proposons un voyage où franchir le fleuve vous emmène d’un territoire à l’autre.

Les ponts du Rhône en Drôme+Ardèche
Pendant des siècles et jusqu’au 19e, le franchissement entre la Drôme et l’Ardèche était centralisé à Valence, avec ailleurs des bacs à traille ,comme à Beauchastel, Champagne* ou Rochemaure* .
Alors que le nord de la région Rhône-Alpes compte plusieurs ponts dans plusieurs villes en 1820, les départements de la Drôme et de l’Ardèche n’ont qu’un seul lieu de franchissement sur le fleuve Rhône, à Valence.
- Carte des franchissements sur le fleuve Rhône en 1820 :

- Carte simplifiée des ponts sur le Rhône en 1940

Aujourd’hui, en partant de Serrières au nord de l’Ardèche, jusqu’à Saint-Paul-Trois-Châteaux au sud de la Drôme, une vingtaine de ponts franchissent le Rhône depuis l’un ou l’autre département.
Entre Ardèche et Isère
Pour commencer, deux ponts qui font exception avec une destination vers l’Isère depuis la rive gauche et ardéchoise du fleuve Rhône, celui de Serrières à Sablons, routier, et de Peyraud à Sablons, ferroviaire.
Pour chaque pont, en fonction des informations disponibles, le nom, la commune sur chaque rive du fleuve Rhône, la longueur, la route qui le traverse et l’année de mise en service.
| Pont | Rive droite (Ardèche) | Rive gauche (Isère) | Longueur | Route | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| Pont de Serrières/Sablon | Serrières | Sablons | 217 m. | D820 | 1977 |
| Pont ferroviaire | Peyraud (Ardèche) | Sablons | 168 m. | Train | 1933 |

Entre Drôme et Ardèche
A partir d’Andance dans la Drôme et d’Andancette les ponts se succèdent, avec parfois des jonctions uniquement dans l’un ou l’autre département.
| Pont | Rive droite (Ardèche) | Rive gauche (Drôme) | Longueur | Route | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| Pont d’Andance | Andancette | Andance | 187 m. | D1/D868 | 1977 |
| Pont de Saint-Vallier | Sarras | Saint-Vallier | 236 m. | D86C | 1973 |
| Pont du barrage d’Arras | Arras | Serves-sur-Rhône | 200 m. | D800 | 1972 |
| Pont du barrage de Gervans | – | Gervans | 120 m. | D800 | 1972 |
| Passerelle Marc-Seguin | Tournon-sur-Rhône | Tain-l’Hermitage | 184 m. | Piéton | 1849 |
| Pont Gustave Toursier | Tournon-sur-Rhône | Tain-l’Hermitage | 240 m. | N7/D86 | 1958 |
| Pont du barrage de La Roche-de-Glun | Glun | La Roche-de-Glun | 180 m. | D220A | 1968 |
| Pont de La Roche-de-Glun | – | La Roche-de-Glun | 160 m. | D220A | 1967 |
| Pont du barrage de Bourg-lès-Valence | – | Bourg-lès-Valence | 220 m. | D268 | 1968 |
| Pont Frédéric Mistral | Guilherand-Granges | Valence | 230 m. | Avenue République / Gambetta | 1966 |
| Pont des Lônes | Soyons | Valence | 526 m. | D96 | |
| Pont du barrage de Charmes-sur-Rhône | Charmes-sur-Rhône | Etoile-sur-Rhône | 197 m. | D11 | 1964 |
| Pont du barrage de Beauchastel | Beauchastel | – | 144 m. | Vieux-Rhône | 1964 |
| Pont de la Voulte | La Voulte-sur-Rhône | – | 180 m. | D86F | 1891 |
| Viaduc ferroviaire de La Voulte | La Voulte-sur-Rhône | – | 300 m. | Train | 1955 |
| Pont du Pouzin | Le Pouzin | – | 370 m. | D104 | 1960 |
| Pont barrage du Logis Neuf | – | Les Tourettes | 145 m. | D405 | 1961 |
| Passerelle de Rochemaure* | Rochemaure | Ancône | 335 m. | Piéton, vélo | 1856/2013 |
| Pont de Rochemaure | Rochemaure | Ancône | 304 m. | D86H/D11 | 1978 |
| Pont Traverse d’Ancône | – | Ancône | 177 m. | D11 | 1958 |
| Pont du Teil | Le Teil | Montélimar | 315 m. | N102 | 1931 |
| Pont de Viviers | Viviers | Châteauneuf-du-Rhône | 275 m. | D86i/D73 | 1954 |
| Pont du Robinet | Viviers | Donzère | 300 m. | D86J/D486 | 1847 |
| Pont barrage de Donzère | – | Donzère | 202 m. | Route des barrages | 1975 |
| Pont de la centrale de Donzère | Viviers | Donzère | 262 m. | D93/ D93N | 1975 |
| Pont ferroviaire de Donzère | – | Donzère | 180 m. | Train | 1950 |
| Pont de Donzère | – | Donzère | 180 m. | N7 | 1950 |
| Pont de La Garde-Adhémar | – | Garde Adhémar | 160 m. | D358 | 1952 |
| Pont de Bourg-Saint-Andéol | Bourg-Saint-Andéol | Pierrelatte | 326 m. | D86K/D59 | 1971 |
| Viaduc de La Garde-Adhémar | Pierrelatte (26) | Garde-Adhémar | 325 m. | TGV | 2000 |
| Pont Saint-Paul- Trois-Châteaux | Pierrelatte (26) | Saint-Paul-Trois-Châteaux | 150 m. | D59 | 1952 |

Carte des ponts en Drôme+Ardèche
Et pour visualiser les ouvrages d’arts du nord au sud du bi-département, voici la carte des ponts, passerelles et viaducs, avec quelques-uns à proximité :
2607+
- Passerelle himalayenne de Rochemaure
- La pile du bac à trail de Champagne
- Inventaire des ponts du Rhône, La Région↗
- Géographie des ponts du Rhône par Abel Chatelain
- Liste des ponts sur le Rhône (Suisse, France), Wikipédia↗
- Voyage : Fleuve et vallée du Rhône
